Kje je v Italiji najcenejši bencin: razvrstitev po regijah
Razvrstitev italijanskih regij po povprečni ceni samopostrežnega točenja, ki jo Rifuel preračuna iz uradnih podatkov Osservaprezzi Carburanti — MIMIT (redno cestno omrežje, brez avtocest). Zadnji podatek: 07. 07. 2026.
| # | Regija | Bencin | Dizel | proti drž. povpr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marke | €1,828 | €1,911 | −0,024 |
| 2 | Benečija | €1,835 | €1,918 | −0,017 |
| 3 | Emilija - Romanja | €1,844 | €1,930 | −0,008 |
| 4 | Umbrija | €1,844 | €1,928 | −0,008 |
| 5 | Piemont | €1,845 | €1,932 | −0,007 |
| 6 | Lombardija | €1,848 | €1,932 | −0,004 |
| 7 | Lacij | €1,848 | €1,934 | −0,004 |
| 8 | Abruci | €1,852 | €1,936 | +0,000 |
| 9 | Toskana | €1,853 | €1,940 | +0,001 |
| 10 | Ligurija | €1,857 | €1,944 | +0,005 |
| 11 | Sardinija | €1,859 | €1,946 | +0,007 |
| 12 | Kampanja | €1,861 | €1,935 | +0,009 |
| 13 | Apulija | €1,863 | €1,938 | +0,011 |
| 14 | Furlanija - Julijska krajina | €1,864 | €1,946 | +0,012 |
| 15 | Sicilija | €1,864 | €1,950 | +0,012 |
| 16 | Dolina Aoste | €1,867 | €1,956 | +0,015 |
| 17 | Kalabrija | €1,870 | €1,948 | +0,018 |
| 18 | Molise | €1,873 | €1,954 | +0,021 |
| 19 | Trentinsko - Zgornje Poadižje | €1,879 | €1,960 | +0,027 |
| 20 | Bazilikata | €1,880 | €1,957 | +0,028 |
| Državno povprečje | €1,852 | €1,935 |
Cena v vaši okolici, v realnem času
Regijska razvrstitev oriše trg, a na črpalki se cena razlikuje od postaje do postaje: znamka, lokacija, samopostrežno ali s postrežbo. Odprite Rifuel za najcenejše črpalke blizu vas.
Prenesite RifuelZakaj se cene razlikujejo od regije do regije
Trošarine so po vsej Italiji enake: ceno med regijami premikajo predvsem lokalna konkurenca, logistični stroški (oddaljenost od skladišč, otoki in notranjost) ter gostota omrežja. Kjer je bencinskih črpalk več in so bliže, prodajalci ohranjajo nižje cene.
Razlike kljub temu ostajajo majhne – nekaj centov med najcenejšo in najdražjo regijo – in štejejo veliko manj kot razlika med posameznimi črpalkami v istem mestu. Zato razvrstitev služi umestitvi v kontekst, resnični prihranek pa dosežete z izbiro prave črpalke blizu vas.
Pogosta vprašanja
V kateri regiji je bencin najcenejši?
Na dan 07. 07. 2026 je regija z najcenejšim samopostrežnim bencinom Marke, s povprečjem 1,828 €/L (uradni podatki MIMIT). Cena na posamezni črpalki lahko odstopa.
Kje je bencin v Italiji najdražji?
Na dan 07. 07. 2026 je regija z najdražjim samopostrežnim bencinom Bazilikata, s povprečjem 1,880 €/L. Vlogo igrata logistika in manjša lokalna konkurenca.
Zakaj se cene med regijami razlikujejo, če so trošarine enake?
Trošarine so državne, a lokalna konkurenca, prevozni stroški in gostota omrežja premikajo povprečno ceno. Razlike med regijami ostajajo majhne v primerjavi s tistimi med črpalkami v istem območju: za točno ceno blizu vas uporabite Rifuel.