Dove costa meno la benzina in Italia: la classifica per regione
Classifica delle regioni italiane per prezzo medio self-service, ricalcolata da Rifuel sui dati ufficiali Osservaprezzi Carburanti — MIMIT (rete stradale, autostrade escluse). Ultimo dato: 30/05/2026.
| # | Regione | Benzina | Diesel | vs media naz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche | €1,931 | €1,994 | −0,014 |
| 2 | Lazio | €1,935 | €2,011 | −0,010 |
| 3 | Piemonte | €1,936 | €2,008 | −0,009 |
| 4 | Lombardia | €1,937 | €2,010 | −0,008 |
| 5 | Veneto | €1,939 | €1,995 | −0,006 |
| 6 | Umbria | €1,943 | €2,005 | −0,002 |
| 7 | Toscana | €1,945 | €2,019 | +0,000 |
| 8 | Emilia-Romagna | €1,945 | €2,005 | +0,000 |
| 9 | Campania | €1,946 | €2,005 | +0,001 |
| 10 | Liguria | €1,947 | €2,020 | +0,002 |
| 11 | Sicilia | €1,948 | €2,024 | +0,003 |
| 12 | Abruzzo | €1,949 | €2,008 | +0,004 |
| 13 | Molise | €1,952 | €2,036 | +0,007 |
| 14 | Puglia | €1,955 | €2,018 | +0,010 |
| 15 | Sardegna | €1,960 | €2,038 | +0,015 |
| 16 | Calabria | €1,967 | €2,039 | +0,022 |
| 17 | Valle d'Aosta | €1,967 | €2,034 | +0,022 |
| 18 | Trentino-Alto Adige | €1,968 | €2,043 | +0,023 |
| 19 | Basilicata | €1,973 | €2,032 | +0,028 |
| 20 | Friuli-Venezia Giulia | €1,974 | €2,037 | +0,029 |
| Media nazionale | €1,945 | €2,013 |
Il prezzo nella tua zona, in tempo reale
La classifica regionale inquadra il mercato, ma alla pompa il prezzo cambia da stazione a stazione: marca, posizione, self o servito. Apri Rifuel per i distributori più economici vicino a te.
Scarica RifuelPerché i prezzi cambiano da regione a regione
Le accise sono identiche in tutta Italia: a spostare il prezzo tra una regione e l’altra sono soprattutto la concorrenza locale, i costi logistici (distanza dai depositi, isole e zone interne) e la densità della rete. Dove ci sono più distributori vicini, i gestori tengono i prezzi più bassi.
Le differenze restano comunque contenute — pochi centesimi tra la regione più economica e la più cara — e contano molto meno dello scarto tra una stazione e l’altra nella stessa città. Per questo la classifica serve a inquadrare il contesto, mentre il risparmio vero lo fai scegliendo la pompa giusta vicino a te.
Domande frequenti
In quale regione la benzina costa meno?
Al 30/05/2026 la regione con la benzina self-service più economica è Marche, con una media di €1,931/L (dati ufficiali MIMIT). Il prezzo alla singola stazione può variare.
Dove costa di più la benzina in Italia?
Al 30/05/2026 la regione con la benzina self-service più cara è Friuli-Venezia Giulia, con una media di €1,974/L. Pesano logistica e minore concorrenza locale.
Perché i prezzi cambiano tra regioni se le accise sono uguali?
Le accise sono nazionali, ma concorrenza locale, costi di trasporto e densità della rete spostano il prezzo medio. Le differenze tra regioni restano piccole rispetto a quelle tra stazioni nella stessa zona: usa Rifuel per il prezzo esatto vicino a te.